| Descrição geral |
|---|
|
Área onde pode gerir as obras e extrair relatórios das mesmas. |
| Índice |
|---|
| Gestão de Obras |
| Facturação Periódica Obras |
| Transformação de produtos |
| Transferência para Obras |
| Relatórios |
| Peças |
|
Gestão de Obras |
|---|
| Painel de gestão de obras. |
|
| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente selecionado. |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| NºObra | |
| Local Obra | |
| Cliente | |
| Cliente Orc. | |
| Descrição | |
| Tipo Obra | |
| Status | |
| Téc.Resp | |
| S/Faturar | |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Data Abertura | Data de abertura folha de obra |
| Data Início | Data de início de obra |
| Data Fim | Data de fim de obra |
| Duração Dias | Informação de duração de dias |
| Cancelada | Informação de obra cancelada |
| Outras funções - Opções | |
|---|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Faturação Periódica Obras | |
| Transferência p/Obras | |
| Relatórios | |
| Atribuir orçamento a esta obra | |
| Tabelas | |
| Tabelas/Técnicos |
|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Código Tecnico | |
| Descrição | |
| Tabelas/Tipos de Obras |
|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Código Tipo Obra | |
| Descrição | Descrição do tipo de obra. |
| Tabelas/Consumidores da Obra |
|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Num. Obra | Número da obra |
| Nome Consumidor | Nome de identificação do cliente. |
| Morada Consumidor | Morada do cliente |
| Localidade Consumidor | Localidade da morada acima indicada |
| C. postal Consumidor | Código postal do cliente. Caso o código postal correspondente não conste em sistema deverá criá-lo na Manutenção-Entidades-Códigos Postais. |
| Telefone Consumidor | Contacto telefónico principal. |
| Termo | |
| Tabelas/Grupo de Obra/Auto |
|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Grupo ou Auto | |
| Descrição | |
| Num.Obra | |
|
Facturação Periódica - Obras |
|---|
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Clientes com Guias por Facturar | |
| Cliente | Selecção do código / nome do cliente. |
| Guias por Facturar | |
| Guias por Facturar | Listagem de guias por facturar, cliente acima mencionado. |
| Obra | Número da Obra. |
| Data Emissão | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada |
| Data Vencimento | Data de Vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente, podendo no entanto, ser alterada. |
| Mensagem Livre | |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
|
Transferência para obra |
|---|
| Opção para registar transferência de material para obras. |
|
| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Cliente | Selecção do código / nome do cliente |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada |
| Data Vencimento | Data de Vencimento do documento. É calculada a partir da condição de pagamento associada ao cliente, podendo no entanto, ser alterada. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado pelo utilizador. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | |
| Dados Faturação | |
|---|---|
|
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome | Identificação do Cliente |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domicílio. |
| Viatura | Seleccionar a Viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do Motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém |
| Data e Hora Início | A data e Hora é pré-preenchida pelo programa com possibilidade de alteração. |
| Origem | Informação de morada do Armazém ou da Empresa, inserida automaticamente, que pode ser alterada pelo utilizador. |
| Destino | Informação de morada do Cliente, inserida automaticamente, que pode ser alterada pelo utilizador. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Imprime Guia | Impressão da(s) guia(s) de acompanhamento do transporte. |
| Guia Transporte Associada | Selecção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção na Fonte | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Moeda | Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura. |
| Processo | Campo opcional de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento. |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Número Retorno AT | Número atribuido pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT |
| Relatórios | |
|---|---|
| Área onde pode extrair relatórios inerentes às obras. |