| Clientes Canalizado |
|---|
| Área de criação e edição de clientes de canalizado. |
|
| Identificação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código | Código do cliente. Este campo será pré preenchido de forma sequencial a partir do último número de cliente criado. |
| Código Auxiliar |
Código opcional para ajuda de identificação de cliente com outro código numérico. |
| Classificação | Tipo de cliente. |
| Tipo Entidade | Tipo de entidade. |
| Nome | Nome de identificação do cliente. |
| Contribuinte | Número de identificação fiscal. |
| Nº Contrato | Número de contrato. |
| Contribuinte Estrangeiro | Número de identificação fiscal estrangeiro. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Morada | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Morada | Morada do cliente. |
| Localidade | Localidade da morada acima indicada. |
| País | País correspondente. |
| Código Postal 4 | Quatro primeiros dígitos do código postal do cliente. Caso o código postal correspondente não conste em sistema deverá criá-lo em Manutenção-Entidades-Códigos Postais. |
| Código Postal 3 | Últimos três dígitos do código postal do cliente. |
| Código Postal Descrição | Código postal completo com localidade. |
| Local Entrega | Deve ser preenchido caso local de entrega seja distinto. |
| Entrega | Se deve ou não ser realizada a entrega do material. |
| Nº Ordem | Número da ordem de entrega. |
| Prédio | Prédio da entrega. |
| Piso | Piso do prédio. |
| Letra | Letra do piso. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Contactos | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Telefone | Contacto telefónico. |
| Telefones | Outros contactos. |
| Fax | Número de fax. |
| Correio electrónico do cliente. | |
| EnviaMail | Se deve ou não enviar email ao cliente. |
| Contacto | Nome do contacto do cliente. |
| Representante | Nome do representante do cliente. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Contador | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Pressão | Pressão de fornecimento em milibares. |
| Colectiva | Identificação da coletiva. |
| Propriedade Contador | Modelo de propriedade do contador. |
| Data Montagem | Data da montagem do contador. |
| Contador Activo | Se o contador está ativo ou não. |
| Contador | Identificação do contador. |
| Código de Barras | Código de barras do contador. |
| Tipo Contador | Tipo de contador. |
| Data Revisão 1 | Data da primeira revisão. |
| Data Revisão 2 | Data da segunda revisão. |
| Contador Data Construção | Data em que o contador foi produzido. |
| Contador Data Última Revisão | Data da última revisão. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Condições de Venda | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Lista Preço | Lista de preço associada ao cliente. |
| Modo Pagamento | Modo de pagamento associado ao cliente, caso o pagamento seja efectuado por debito directo o modo será sempre transferência bancária. |
| Limite Crédito | Deve preencher caso exista um valor de crédito limite. |
| Desconto Financeiro | Selecção de desconto fixo a cliente. |
| Desconto em valor | Selecção de desconto em valor absoluto. |
| Prazo de vencimento | Prazo de vencimento das faturas deste cliente. |
| Iva Descrição | Descrição do IVA. |
| Factura Mensagem | Mensagem a inscrever por defeito em documentos de faturação. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Informação Bancária | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| NIB | Número de identificação bancária. |
| Banco Para Receber | Banco da conta. |
| IBAN | Número de identificação bancária internacional. |
| BIC | Código de identificação do banco. |
| Controlo SEPA | Ficheiro para transações de contas moeda euro. |
| Autorização Débito Conta | Número de autorização de débito em conta. |
| ADC Check Dígito | Check dígito de autorização de débito em conta. |
| ADC Informado | Data em que o banco foi informado do débito direto. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Localização | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Zona | Zona do cliente. |
| Código Distrito | Respectivo distrito do cliente. |
| Código Concelho | Respectivo concelho do cliente. |
| Código Freguesia | Respectiva freguesia do cliente. |
| Rota | Rota em que o cliente está inserido. |
| Longitude | Coordenadas. |
| Latitude | Coordenadas. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Informações | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Grupo | Respectivo grupo do cliente. |
| Capital Social | Montante de entrada para inicio de actividade. |
| Conta | Conta associada ao cliente. |
| Centro de Custo | |
| Valor Caução | |
| Nº Matriz | |
| Data Matriz | |
| Info 1 | |
| Info 2 | |
| Info 3 | |
| Info 4 | |
| Info 5 | |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Morada Faturação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome Factura | Opcional. Deve ser preenchido caso nome de entrega seja distinto. |
| Morada Factura | Deve ser preenchido caso a morada de entrega seja distinto. |
| Localidade Factura | Deve ser preenchido caso a morada de entrega seja distinto. |
| Código Postal Descrição Factura | Deve ser preenchido caso o código postal de entrega seja distinto. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| G4 Movel | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Enviar pendentes para G4 Móvel | Indicador de envio ou não de informação de pendentes para G4 móvel. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Estado | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Data Criação | Data criação é automativamente preenchida pelo sistema. |
| Cancelado | Opção de cliente cancelado, no caso de cliente cancelado o mesmo deixará de aparecer para emissão de documentos. |
| Data Cancelado | Informação de data de cancelamento do cliente para controlo interno. |
| Seguro | Apólice de seguro do cliente. |
| Data Seguro | Data do seguro do cliente. |
| Anulado | Se o seguro foi anulado. |
| Data de anulação | Data de anulação do seguro do cliente. |
| Clientes Canalizado |
|---|
|
| Fidelização | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Cliente Cartão Nº | Número do cartão de fidelização do cliente. |
| Tipo de cartão | Tipo de cartão de fidelização. |