| Índice |
|---|
| Obrigatoriedade de Identificação da Natureza dos Números de Telefone de Contacto |
| ⚠️ Obrigatoriedade de Identificação da Natureza dos Números de Telefone de Contacto |
|---|
|
Informamos que, nos termos do Decreto-Lei n.º 59/2021, todas as empresas que disponibilizam linhas telefónicas para contacto com consumidores são obrigadas a indicar, de forma clara e visível, a natureza dos números apresentados — ou seja, se se trata de:
Esta informação deve constar em todos os locais onde os números são divulgados, incluindo websites, faturas, contratos, publicidade, redes sociais, e outros meios de comunicação com o público. |
| 📜 Legislação Aplicável |
|---|
|
| ⚠️ Consequências do Incumprimento |
|---|
O não cumprimento desta obrigação pode resultar em contraordenação leve, punível com coima entre:
|
| ✅ Recomendações |
|---|
| As empresas devem rever todos os seus canais de comunicação e garantir que os números de telefone estão devidamente identificados com a natureza da linha. Esta medida promove a transparência e protege os direitos dos consumidores. |
| Descrição geral |
|---|
| Ecrãs de criação e configuração de campanhas. |
| Índice |
|---|
| Tipos de campanha |
| Campanhas |
| Condições de campanha |
| Histórico de campanhas |
| Tipos de campanha |
|---|
| Ecrã de visualização dos tipos de campanha. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Tipo de campanha | Código do tipo de campanha. |
| Descrição | Descrição do tipo de campanha. |
| Campanhas |
|---|
| Campanhas. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Identificação da campanha | Código da campanha. Valor deve ser numérico. |
| Descrição | Descrição da campanha. |
| Tipo de campanha | Código e identificação do tipo de campanha. |
| Data do início da emissão | Data do início da emissão. |
| Data do fim da emissão | Data do fim da emissão. |
| Dias de validade | Dias de validade. |
| Data do fim da campanha | Data do fim da campanha. |
| Quantidade a emitir | Quantidade a emitir. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Valor do benefício | Valor do benefício |
| Qt. máxima por cliente | Qt. máxima por cliente. |
| Valor máximo por cliente | Valor máximo por cliente. |
| Produto | Código e descrição do produto associado à campanha. |
| Identificação da condição | Identificação da condição. |
| Condições de campanha |
|---|
| Condições de campanha. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Identificação da condição | Identificação da condição. |
| Tipo de campanha | Código e descrição do tipo de campanha. |
| Tipo de condição | Tipo de condição. |
| Valor requerido | Valor requerido. |
| Produto requerido | Código e descrição do produto requerido. |
| Quantidade requerida | Quantidade requerida. |
| Histórico de campanhas |
|---|
| Histórico de campanhas. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Identificação da campanha | Código da campanha. |
| Identificação do Vale | Código do vale. |
| Tipo de campanha | Código e descrição do tipo de campanha. |
| Valor | Valor. |
| Data de emissão | Data de emissão. |
| Data de expiração | Data de expiração. |
| Anulado | Anulado. |
| Cliente | Código do cliente. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Ano do documento emitido | Ano do documento. |
| Tipo do documento emitido | Código do tipo de documento emitido. |
| Número do documento emitido | Número do documento emitido. |
| Vale impresso | Identificador se vale de campanha foi impresso. |
| Ano do documento rebatido | Ano do documento rebatido. |
| Tipo do documento rebatido | Código do tipo de documento rebatido. |
| Número do documento rebatido | Número do documento rebatido. |
| Descrição geral |
|---|
| Opção de relatórios de encomendas a fornecedores. |
| Mapa de Encomendas a Fornecedor |
|---|
| Mapa de encomendas a fornecedor, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Entidades | |
| Todos | Lista de documentos de todos os fornecedores. |
| Tipo | Lista de documentos de um tipo de fornecedores. |
| Entre | Lista de documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedores indicados. |
| Entidades Previamente Seleccionadas | Lista de documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedores. |
| Período | |
| Todos | Todos os períodos. |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Outros | |
| Em Aberto | Listagem de encomendas em aberto. |
| Fechadas | Listagem de encomendas fechadas. |
| Todos | Listagem de todas as encomendas. |
| Posição de Encomendas a Fornecedor |
|---|
| Listagem de posição de encomendas a fornecedor, com possibilidade de apresentar a informação ordenada e agrupada pelas opções disponíveis. |
|
|
|
|
|---|---|
| Opção | Descrição |
| Entidades | |
| Todos | Lista de documentos de todos os fornecedores. |
| Tipo | Lista de documentos de um tipo de fornecedores. |
| Entre | Lista de documentos dos fornecedores entre os códigos de fornecedores indicados. |
| Entidades Previamente Seleccionadas | Lista de documentos dos fornecedores, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de fornecedores onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de fornecedores. |
| Período | |
| Todos | Todos os períodos. |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |

| Gerar carta para clientes canalizado conforme modelo |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Todos | Lista documentos de todos os clientes. |
| Descrição | Lista documentos de um tipo de cliente. |
| Entre | Lista documentos dos clientes entre os códigos de cliente indicados. |
| Entidades Previamente Seleccionadas | Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de cliente. |
| Índice |
|---|
| Dificuldade ao sincronizar no G4Móvel |
| Dificuldade ao visualizar mapa de pedidos do cliente |
| Dificuldade na comunicação com a Autoridade Tributária (AT) |
| Devo usar WiFi ou dados móveis? |
|---|
| A sincronização pode ser efetuada com uso do WiFi ou dados móveis 3G/4G/5G. A sincronização apenas por WiFi só permite a sua execução localmente, ligado na mesma rede do servidor do G4, não tirando proveito das funcionalidades avançadas de comunicação à distância com o G4. |
| Pré-requisitos na sincronização com uso de WiFi (a) ou dados móveis (b) |
|---|
|
(a) com uso de WiFi, (b) com uso de dados móveis
| Solução de problemas ao sincronizar G4Móvel | |
|---|---|
| Origem do problema | Solução |
| O WiFi está desligado? (a) | Ligue à mesma rede wifi do servidor do G4. |
| Os dados móveis estão ativos? Tem acesso à internet? (b) | Ligue os dados móveis e verifique se tem acesso à internet. |
| O IP do servidor do G4 mudou? (a), (b) | O IP do servidor pode ter mudado ou alterou o servidor do G4 e já não tem o mesmo IP. Verifique o IP do servidor do G4, na janela de dispositivos no G4. Edite o URL corrigindo o IP na configuração de empresa do G4 Móvel. Verifique se o IP do DNS do router é igual ao IP do servidor. |
| O servidor está ligado numa rede privada? (a), (b) | As regras da firewall podem não permitir acesso público. Altere o perfil da rede do PC para privado. |
| A porta de comunicação do G4Móvel está aberta? (a), (b) | Verifique se a firewall do servidor do G4 está ativa e se existe a regra entrada para a porta TCP 9980. |
| A instância de SQL no servidor do G4 está a funcionar? (a), (b) | Abra o G4 e verifique se está funcionar normalmente. Reinicie o serviço SQL ou reinicie o PC se não tiver acesso ao G4 no computador. |
| O IP externo mudou? (b) | Verifique o IP externo do router de internet e edite o URL corrigindo o IP na configuração de empresa do G4 Móvel. |
| O DDNS não está atualizado? (b) | Verifique o IP externo do router de internet e force a atualização manualmente do serviço de DDNS. |
| Trocou de router de internet? (a), (b) | Verifique se a regra de encaminhamento da porta de comunicação TCP 9980 está configurada no router e se encaminha para o IP / nome / macaddress do servidor do G4. |
| O webservice do G4Móvel está a funcionar? (a), (b) | Verifique se o XAMPP está a funcionar e configurado como serviço, para iniciar no arranque do servidor do G4. |
| O G4 no servidor está atualizado? (a), (b) | Verifique se existe uma atualização pendente para o G4. O G4 Móvel pode ter atualizado e a sincronização necessitar de uma versão mais recente do G4. Atualize o G4 no servidor. |
| A firewall do antivírus está ativa? | Verifique se a regra de encaminhamento da porta de comunicação TCP 9980 está configurada. |
| Passos para visualização do mapa |
|---|
|
| Verificações em caso de dificuldade na comunicação à AT via webservice. |
|---|
|






