
| Descrição geral |
|---|
| Opções de configuração de modelos de impressão, impressoras de texto e comandos de impressão ESC POS. |
| Índice |
|---|
| Layout |
| Impressoras |
| Tipos Impressoras |
| Impressoras assumidas |
| Impressoras/Comandos |
| Fontes |

| Layout Impressão | |
|---|---|
| Área de configuração de formatos de impressão (tipos de papel). | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código de Layout | Código de identificação do tipo de layout |
| Descrição | Descrição do tipo de layout de impressão. |
| Autocopiativo | Indicação de uso de papel autocopiativo. (Quando ativo desativa a impressão de vias) |
| Imprime Empresa | Indicador de impressão de dados da empresa. (Descontinuado) |
| Imprime Caixas | Indicador de impressão de caixas. (Descontinuado) |
| Linhas Total | Configuração de número total de linhas de impressão no layout. (Apenas aplicável a TK2, PR2) |

| Impressoras | |
|---|---|
| Área de configuração de impressoras de texto (Talão). | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Impressora | Nome de identificação da impressora. |
| Descrição | Descrição da impressora. |
| Tipo Impressora | Defenição do tipo, modelo ou marca de impressora. Configurável em tabela própria. |
| Caminho | Localização na rede, partilha de rede ou porta usada pela impressora. |
| Linhas Início | Configuração de avanço inicial de papel (antes do texto impresso). |
| Linhas Fim | Configuração de avanço final de papel (após o texto impresso). |

| Tipos de Impressoras | |
|---|---|
| Área de configuração de tipos, modelos ou marcas de impressora, para associar comandos de impressão ESC POS ao tipo de impressora. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Tipo Impressora | Identificação do tipo de impressora. |
| Descrição | Descrição do tipo, modelo ou marca de impressora. |

| Computador Impressora | |
|---|---|
| Área de configuração da impressora a ser usada pelo computador para imprimir num formato de impressão. Esta configuração sobrepõe-se à configuração de impressora por utilizador. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código Layout | Código de identificação do tipo de layout. |
| Computador | Nome do computador. O nome tal como está identificado no sistema operativo e para a rede local. |
| Impressora | Nome de identificação da impressora. |

| Utilizador Impressora | |
|---|---|
| Área de configuração da impressora a ser usada pelo utilizador para imprimir num formato de impressão. Esta configuração é sobreposta, se existir configuração de impressora por computador. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código Layout | Código de identificação do tipo de layout. |
| Utilizador | Nome do utilizador do G4. |
| Impressora | Nome de identificação da impressora. |

| Comandos Impressora | |
|---|---|
| Área de configuração de comandos de impressão ESC POS por tipo de impressora. Permite associar comandos ao tipo de impressora e configurar as instruções dos comandos de impressão. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Tipo Impressora | Identificação do tipo de impressora. |
| Comando | Nome do comando de impressão. (Instrução de impressão) |
| C1 a C15 | Preencher com os códigos numéricos inteiros correspondentes aos caracteres ASCII usados no comando de impressão. Vazio se não aplicável. |

| Fontes de códigos de barras | |
|---|---|
| Área de configuração de fontes usadas na produção de etiquetas com códigos de barras. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código Fonte | Identificador / Código da fonte. |
| Descrição | Descrição da fonte. |
| Nome Fonte | Nome da fonte. |
| Caracter Início | Carater a ser usado no início do código de barras, (inicializador), vazio se não aplicável. |
| Caracter Fim | Carater a ser usado no final do código de barras, (terminador), vazio se não aplicável. |
| Tamanho Fonte | Tamanho a ser usado na impressão da fonte (tamanho de letra). |






