
| Descrição geral |
|---|
| Campo de configuração varios parâmetros sistema. |
| Índice |
|---|
| Parâmetros Gerais |
| WS Transporte AT |
| WS Séries AT |
| WS Faturas AT |
| Multibanco |
| Assinatura digital de PDF |
| Configuração WebService CIUS-PT |
| Cash Machine WebService |

| Parâmetros Gerais |
|---|
| Parâmetros Gerais |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome Parâmetro | Identificação do parâmetro |
| Valor Numérico | Valor numérico do parâmetro (caso seja aplicável). |
| Descrição Valor Numérico | Informação acerca do número a usar no parâmetro (caso seja aplicável). |
| Valor Texto | Texto do parâmetro (caso seja aplicável). |
| Descrição Valor Texto | Informação acerca do texto a usar no parâmetro (caso seja aplicável). |
| Valor Data | Data do parâmetro (caso seja aplicável). |
| Descrição Valor Data | Informação acerca da data a usar no parâmetro (caso seja aplicável). |
| Grupo | Informação do nome do grupo a que o parâmetro pertence. |
| Nome Parâmetro | Valor Numérico | Descricão Valor Numérico | Valor Texto | Descricão Valor Texto | Valor Data | Descricão Valor Data | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcessoSubmenus | 0 | 0=Sem acesso a opções bloqueadas. 1=Com acesso a opções bloqueadas. | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| AlertaPedidos | 1 | Intervalo em minutos para repetição do alerta. 0 (zero) minutos = desativar alerta. | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Apresenta alerta da existência de pedidos em aberto sem motorista atribuído. O alerta é repetido de acordo com o valor em minutos, configurado no parâmetro. O valor 0 (zero) desativa o alerta. | |||||||
| AlertaRegularizacaoGuias | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| AlertaRevisoes | 0 | revisões até x dias à frente da data de hoje | ~ | ~ | Geral | ||
| Apresenta alerta da existência de revisões com data prevista para os próximos "x" dias de acordo com o valor em dias, configurado no parâmetro. O valor 0 (zero) desativa o alerta. O alerta é apresentado ao iniciar o G4. | |||||||
| AlteraDocSoSU | 0 | ~ | Não | Sim ou Não só SU pode alterar último documento | ~ | ||
| Configuração da permissão de alteraração do último documento emitido. Ao configurar "Sim" no parâmetro, só utilizadores do grupo "SU" podem alterar o último documento emitido. | |||||||
| ArmazemTransformacao | 800 | Código do armazém destinado a transformações (Obras) | ~ | ~ | Obras | ||
| Configuração do código do armazém destinado a transformações de produtos de Obras. | |||||||
| CampoAuxAutoven | 0 | ~ | REF1 | Autovenda: Campo Auxiliar de Clientes | ~ | ||
| Configuração do campo da ficha de entidade (cliente), que será enviado para os terminais móveis para ser usado na pesquisa avançada de cliente. | |||||||
| CheckVatTimeOut | 0 | Tempo de limite de espera da resposta em segundos. | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ClienteCanGuias | 0 | ~ | S | S ou N deve aparecer clientes de canalizado para Guias | ~ | ||
| Configuração para disponibilizar os clientes de canalizado na emissão de guias. "S" = Sim, "N" = Não. | |||||||
| ClienteSemVenda | 12 | Meses para média | N | "S" sim ou "N" não informa os clientes sem vendas ao iniciar o G4 | ~ | ||
| Apresenta alerta de clientes sem venda à "x" meses de acordo com o valor em meses para a média, configurado no parâmetro. O alerta é apresentado ao iniciar o G4. "S" = Sim, "N" = Não. | |||||||
| ControlaEncomendas | 0 | ~ | S | "S" sim ou "N" não controla entregas de encomendas | ~ | ||
| Configuração que controla se o G4 integra encomendas emitidas nos terminais móveis para serem posteriormente satisfeitas e se ao concluir um documento ao cliente, satisfaz encomendas pendentes. "S" = Sim, "N" = Não. | |||||||
| ControlaSAFT | 0 | ~ | S | Avisos acerca de ficheiro SAFT-pt | ~ | Saft | |
| Configuração que controla se são apresentados alertas acerca da produção do ficheiro SAFT. "S" = Sim, "N" = Não. | |||||||
| DescontoPontos | 0 | ~ | DescPontos | Codigo do Desconto Pontos | ~ | Pontos | |
| Configuração do código da referência usada para desconto de pontos. | |||||||
| DiaEntregaSaft | 15 | Dia do mês para entrega Saft | 5 | Aviso com x dias antecedência | ~ | Saft | |
| Configuração do dia limite do mês para o envio do SAFT e o número de dias de antecedência do dia limite para o sistema alertar que ainda não produziu o ficheiro SAFT. | |||||||
| DiasMoraImpedeFacturar | 5 | Número de dias de atraso a partir do qual impede de faturar | N | "S" sim ou "N" não impede de faturar se os débitos em atraso forem superiores a "x" dias | ~ | LimiteCredito | |
| Configuração de impedimento de faturar se o cliente tiver documentos vencidos por liquidar à mais de "x" dias. | |||||||
| DirBackup | 0 | ~ | C:\BackupsG4 | Pasta onde guarda backups G4 | ~ | ||
| Configuração da pasta onde os backups do G4 são produzidos e arquivados para verificação da sua existência. | |||||||
| DirOutputG4 | 0 | ~ | directoria de output (se for um caminho valido) | ~ | |||
| Configuração da pasta para onde os ficheiros produzidos pelo G4 são exportados. | |||||||
| DocDefault | 0 | ~ | FSY | Documento Default para facturação | ~ | ||
| Configuração do tipo documento sugerido por defeito ao iniciar uma venda. Nota: Esta configuração é sobreposta pelos tipos de documento obrigatório e sugerido da ficha do cliente. |
|||||||
| ENCOCLIEMAILPDF | 0 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| EncomendaEmailPDF | 1 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | 3 | Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1 | ~ | PDF/mail | |
| Configuração do envio de email com documento anexado. | |||||||
| FactPeriodica | 0 | ~ | FP | Código do documento de fatura periódica | ~ | Facturacao | |
| Configuração do tipo de documento usado para fatura periódica. | |||||||
| FactPeriodicaF | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| FacturaEmailPDF | 1 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | 1 | Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1 | ~ | PDF/mail | |
| Configuração do envio de email com documento anexado. | |||||||
| FaturaMostraDivisas | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| FormFacturacao | 0 | 0 = form A . 1 = form B | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| HoraInicioTurno | 18 | Hora a que inicia o turno | ~ | ~ | |||
| Configuração da hora em que se inicia o turno. | |||||||
| ImprimeDirecto | 1 | 1=imprime directo impressora, 0=imprime ecrã | ~ | ~ | Imprimir | ||
| Configuração do envio por defeito da impressão (em layouts de report). Configura se envia direto para a impressora (1) ou se mostra a impressão no ecrã (0) | |||||||
| ImprimeOrigemDestinoServicos | 0 | ~ | N | S=Sim ou N=Não imprime Origem / Destino nas facturas para Serviços | ~ | Facturacao | |
| Configura se apresenta ou não a morada de destino (entrega) caso a fatura seja exclusivamente de serviços. | |||||||
| ImprimePDF | 1 | 1=exporta para PDF, 0=não exporta | C:\Temp\DADOS_PDF | Imprime e guarda o documento em PDF na directoria | ~ | ||
| Ativa a exportação automática de documentos em formato PDF ao imprimir, para a pasta configurada. | |||||||
| ImprimeQRCode | 0 | 0 = Não imprime QR Code. 1 = Imprime QR Code | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ImprimeValorPontos | 0 | 0 = Imprime pontos acumulados, 1 = Imprime o valor correspondente aos pontos acumulados | ~ | ~ | Pontos | ||
| Configuração do modo como é impressa no documento a informação relativa aos pontos acumulados. | |||||||
| ImprimeVazias | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ControlaVazias | 0 | ~ | S | S=Sim ou N=Não controla vazias | ~ | Facturacao | |
| Parâmetro que configura se o sistema controla o vazilhame de produtos, sugerindo-o automáticamente quando adiciona produtos que o possuem. | |||||||
| ImprimeVaziasFactura | 0 | ~ | S | S=Sim ou N=Não imprime vazias na factura | ~ | Facturacao | |
| Parâmetro que configura se o sistema coloca na impressão, os vazilhames presentes no documento a imprimir. | |||||||
| InformaStockLinha | 0 | ~ | S | (S) ou (N) Informa Stock do produto ao vender, por cada linha da factura | ~ | Facturacao | |
| Configuração de verificação da existência de stock de cada artigo, ao ser adicionado ao documento. | |||||||
| IvaApresentacao | 0 | ~ | NORMAL ou INCLUIDO ou (vazio) são os parâmetros para apresentação do iva nas facturas | ~ | Facturacao | ||
| Configuração do modo de apresentação do IVA por defeito no sistema. | |||||||
| IvaAquirente | 940 | cod Iva para Obras (iva devido adquirente) | ~ | ~ | Facturacao | ||
| Configuração do código de IVA correspondente ao tipo de "IVA devido pelo adquirente". | |||||||
| LimiteCreditoImpedeFacturar | 0 | ~ | S | Sim ou Não impedido de facturar se ultrapassado limite de crédito | ~ | LimiteCredito | |
| Parâmetro que configura se o sistema impede a emissão de faturas a crédito se o cliente tiver ultrapassado o seu limite de crédito. (O limite de crédito do cliente é configurado na sua ficha). | |||||||
| MostraNotasCliente | 0 | ~ | S | S=Sim ou N=Não mostra informações do cliente ao facturar | ~ | ||
| Parâmetro que define se são apresentadas as notas e informações anexadas ao cliente ao selecioná-lo para emitir documento. As notas são configuradas na sua ficha, nos campos info. | |||||||
| NumeracaoAnual | 0 | ~ | N | S =sim numeração anual, N=não numeração continua | ~ | Facturacao | |
| Configuração do modo de sequência da numeração das séries de documentos. | |||||||
| NumeroDocumentosFiltrados | 50 | 0 = Todos, ou Número de documentos a apresentar quando o filtro não tem critério | ~ | ~ | |||
| Configuração do número de documentos a apresentar inicialmente num filtro de documentos numa janela de documentos. (Ex: Filtrar --> Ok) | |||||||
| ObrigaCartaoCLi | 0 | ~ | N | Obriga cartão atribuído a código cliente | ~ | Pontos | |
| Parâmetro que define se é obrigatório o cartão de pontos já ter sido associado préviamente ao cliente para este poder acumular pontos. Com a opção ("N" = "Não") o sistema atribui os pontos ao novo cartão associado ao cliente no momento quando o seleciona para a emissão do documento. Com a opção ("S" = "SIM") só são atribuídos pontos se o cliente já possuir um cartão associado na sua ficha, não pode ser associado no momento da emissão do documento. |
|||||||
| PagamentoEmailPDF | 0 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| PontosActivo | 0 | ~ | S | S =Sim N=Não (Atribuição de pontos Activo) | ~ | Pontos | |
| Parâmetro que define se está ativa a atribuição de pontos ao cliente pela faturação de produtos. | |||||||
| PontosComDivida | 0 | ~ | N | S=Sim, N=Não. Atribui pontos quando o cliente tem documentos vencidos | ~ | Pontos | |
| Parâmetro que define se é impedida a atribuição de pontos ao cliente, se este tiver documentos vencidos. | |||||||
| PontosProntoPagamento | 0 | ~ | N | S=Sim, N=Não. Só atribui pontos em documentos com pronto pagamento. | ~ | Pontos | |
| Parâmetro que define se só são atribuídos pontos em documentos pagos no momento. (Ex: Faturas simplificadas, autoliquidados) | |||||||
| PontosSemMostarCartao | 0 | ~ | S | Sim ou Não pode dar pontos sem cliente mostar cartão, a cliente com cartão atribuído | ~ | Pontos | |
| Parâmetro que define se é obrigatório identificar o cartão de pontos do cliente para este acumular pontos. Com a opção ("S" = "Sim") o sistema atribui automáticamente os pontos se o cliente pussuir um cartão de pontos. Com a opção ("N" = "Não") apesar de o cliente ter um cartão associado à sua ficha, só são atribuídos pontos se o cliente apresentar o cartão para ser identificado o seu número, no momento da emissão do documento. |
|||||||
| PrecosComIva | 1 | 1=Os preços de venda já tem iva, 0= Aos preços de venda acrescenta IVA | ~ | ~ | Facturacao | ||
| Configuração do modo de apresentação do IVA por defeito ao emitir um novo documento. Nota: além do modo por defeito, no sistema existe a possibilidade de iniciar um novo documento nos dois modos de apresentação do preço, existindo as duas opções em separado para iniciar um documento. A consulta de um documento emitido é feita no modo em que foi emitido originalmente. |
|||||||
| PrintSemDOS | 0 | ~ | S | S sim ou N não (Imprime sem DOS) | ~ | Imprimir | |
| Configuração do modo de impressão para layouts de texto. | |||||||
| ProdutoAberturaOrcObra | 0 | ~ | Produtoorc | Código de produto para abertura de Orçamento | Obras | ||
| Configuração do código de produto usado pelo sistema para abertura automática de um orçamento. | |||||||
| ProdutoAT | 0 | ~ | AT | Código do Produto Assistência Técnica | ~ | Facturacao | |
| Configuração do código de produto usado para a opção de Assistência Técnica. | |||||||
| ProdutoDescontoValor | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ProdutoMemo | 0 | ~ | MEMO | codigo do produto Memo/Descritivo na factura | ~ | Facturacao | |
| Configuração para identificar o código de produto usado em descrições no documento. | |||||||
| Produto Recolha | 0 | ~ | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ReciboEmailPDF | 1 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | 2 | Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1 | ~ | PDF/mail | |
| Configuração do envio de email com documento anexado. | |||||||
| ref1CTT | 2000000 | início da numeração das referências CTT (7 dígitos) | ~ | ~ | refs | ||
| Parâmetro para identificar o número inicial das referências CTT. | |||||||
| ref2SIBS | 110307435 | início da numeração das referências Multibanco (7-9 dígitos) | ~ | ~ | refs | ||
| Parâmetro para identificar o número inicial das referências multibanco (7 dígitos para referências SIBS, 9 dígitos para referências de outras entidades ex: EasyPay, IfThenPay, EuPago, etc). | |||||||
| ref3TRB | 110375430 | incio numeração Referencias TRB (7 digitos) | ~ | ~ | refs | ||
| Parâmetro para identificar o número inicial das referências de débito direto e simultâniamente também é o número em que terminam as referências Multibanco. | |||||||
| ReportAlterna | 1 | 1=report Alternativo, 0=report normal | ~ | ~ | Imprimir | ||
| Parâmetro que configura se o sistema permite o uso de reports alternativos (layouts externos de impressão de documentos). | |||||||
| REPORTEmail | 0 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | ~ | ~ | Pedidos | ||
| Descrição extensa do parâmetro. | |||||||
| ReposicaoStock | 1 | 0 = Geral empresa 1= por Armazém | N | (S)im ou (N)ão mostra mapa reposição stock ao iniciar G4 | ~ | stocks | |
| Parâmetro que activa alerta de reposição de stock ao iniciar o G4. Se ativo, pode optar por apresentar o stock geral ou por armazém. | |||||||
| SAFTEmail | 1 | Número do ID da conta de email configurada na tabela de contas de email. Ex: 1 | 6 | Número do ID da mensagem por defeito na tabela de mensagens. Ex: 1 | PDF/mail | ||
| Configuração do envio de email com documento anexado. | |||||||
| TipoDocTransfObras | 0 | ~ | TO|TOG | Tipos de documento envio material para Obras | ~ | Obras | |
| Configuração dos tipos de documento usados no envio de materiais para obras. | |||||||
| UsaLotes | 0 | ~ | S | (S) ou (N) Usa Lotes na facturação | ~ | Lotes | |
| Parâmetro que define se o sistema usa lotes de produtos. | |||||||
| ValorFisco | 1000 | Valor mapa Recapitulativo | ~ | ~ | fisco | ||
| Configuração do valor limite usado no report recapitulativo. | |||||||
| VendeNegativo | 0 | ~ | S | S=Sim ou N=Não pode vender negativo | ~ | Facturacao | |
| Parâmetro que define se é permitido vender sem stock. | |||||||

| Campo de envio documentos por email via G4. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Tipo de configuração | Seleção do tipo de configuração (documento / ficheiro) a enviar. |
| Conta de correio eletrónico de envio | Configuração da conta de email de envio. |
| Modelo de mensagem a usar | Modelo de mensagem a ser usada no envio, com possibilidade de editação ou criação da mesma. |
| Testar configuração | Área de teste da configuração, com envio de email de acordo com a configuração selecionada. |
| Contas de Email |
|---|
| Configuração de contas de email usadas para o envio pelo G4. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | Identificação da conta de email. (Número) |
| Endereço Email de Envio | Endereço da conta usada para o envio do email. Pode configurar também o nome colocando-o após um ponto e vírgula ( ; ) para ser apresentado no email enviado em vez de apresentar o endereço de email. |
| Endereço To | Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada. |
| Endereço Cc | Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada, em Cc. |
| Endereço Bcc | Endereço de email para receber a uma cópia da mensagem enviada, em Bcc. |
| Endereço Email para Resposta | Endereço de email indicado na mensagem para receber a uma resposta à mensagem enviada. |
| Host do Serviço SMTP | Servidor de SMTP para o envio do email. |
| Utilizador | Identificação do utilizador da conta de email. |
| Palavra Passe | Palavra passe da conta de email. |
| Porta SMTP | Porta SMTP usada para o envio. Exemplo: 25 sem SSL, 587 com SSL. |
| Usar SSL | Ativar se for requerida a segurança pelo host do SMTP. |
| Recibo de Entrega | Pedido de um recibo da receção do email. |
| Recibo de Leitura | Pedido de um recibo da leitura do email. |
| Tempo máximo de espera do servidor | Tempo máximo de espera pela resposta do servidor em segundos antes de interromper o envio. |
| Modelos de Mensagens |
|---|
| Configuração de modelos de mensagens de email usadas para o envio pelo G4. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Controlo | Descrição/Actividade |
| Novo modelo | Cria novo modelo de mensagem para o tipo de documento. |
| Eliminar/Cancelar | Elimina o modelo selecionado ou cancela a edição do modelo. |
| Modelo | Modelo de mensagem. |
| Tipo | Seleção do Tipo de Modelo de mensagem ao qual o modelo vai ser associado. |
| Assunto | Assunto da mensagem. |
| Anexos | Anexos a serem incluídos na mensagem. |
| Corpo da mensagem | Texto da mensagem. |
| Gravar | Gravar o modelo de mensagem. |
| Sair | Fechar a janela. |

| WS Transporte AT |
|---|
| O módulo de WS Transporte AT disponibiliza os parâmetros para a comunicação de documentos de transporte à autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar documentos de transporte através do método de webservice. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | Código pré-preenchido pelo sistema. |
| Subutilizador | Código sub-utilizador da empresa criado no portal das finanças. |
| Senha | Password do subutilizador. |
| URL/Site | Campo pré preenchido pelo programa. |
| Documentos a Enviar AT | Configuração dos tipos de documentos a sugerir automáticamente para enviar à AT. |
| Activo S/N | Envio activo ou inactivo à AT. |
| Senha Certificado | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| URL soap Action | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| Nome Certificado Auto | Aplicável a terminais Windows Mobile/CE (Descontinuado) |

| WS Séries AT | |
|---|---|
| O módulo WS Séries AT disponibiliza os parâmetros para a comunicação de séries de documentos à autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar as séries de documentos criadas no G4, através do método de webservice, dispensando assim a sua abertura no portal da AT. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | Código pré-preenchido pelo sistema. |
| Sub Utilizador AT | Código subultilizador da empresa criado no portal das finanças. |
| Palavra Passe | Password do subutilizador. |
| URL de ligação | Campo pré preenchido pelo programa. |
| Palavra Passe do Certificado | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| URL soap Action | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| Observações | Notas do utilizador |
| Criar sub-utilizador AT | |
|---|---|
| Antes que possa configurar os campos do webservice da AT, deve primeiro criar um sub-utilizador no portal. | |
![]() |
|
| Após fazer login no portal da AT, clique na opção "Todos os Serviços". | |
![]() |
|
| Na secção "Autenticação de Contribuintes", clique na opção "Gestão de utilizadores". | |
![]() |
|
| Clique na opção "Criar um novo utilizador". | |
![]() |
|
| Preencha os campos indicados. | |
|
|
|
| Assinale a opção WDT e WSE. |

| WS Faturas AT | |
|---|---|
| O módulo WS Faturas AT disponibiliza apenas os parâmetros para a comunicação de documentos com a autoridade tributária. Estes parâmetros são necessários para comunicar documentos através do método de webservice. Para comunicar os documentos por webservice é necessário criar um subutilizador no Portal da AT com a permissão "WFA – Webservice de comunicação de dados de faturas". A adesão ao modo de comunicação via webservice só é possível no início do ano fiscal. A forma de comunicação escolhida deve ser mantida no decorrer do ano todo. Se optar pelo método de comunicação via webservice, deve mantê-lo até ao fim do ano fiscal, excepto ee durante o ano mudar de software de faturação ou deixar de emitir faturas em papel e adquirir um software de faturação. Pode optar pelo método de comunicação mais conveniente para a sua empresa webservice ou ficheiro SAF-T. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | Código pré-preenchido pelo sistema. |
| Subutilizador | Código subultilizador da empresa criado no portal das finanças. |
| Senha | Password do subutilizador. |
| URL/Site | Campo pré preenchido pelo programa. URL do Web Service |
| Activo S/N | Envio activo ou inactivo à AT. |
| Senha Certificado | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| URL soap Action | Campo pré-preenchido pelo sistema. |
| Observações | Notas do utilizador. |
| Dias de espera pelo envio | Número de dias após emissão do documento que aguarda o envio do documento. |
| Data de adesão | Data em que aderiu na AT à comunicação de documento via web service. Só envia documentos emitidos após esta data. |

| Multibanco |
|---|
| Ecrã de configuração dos pagamentos multibanco. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Código SIBS | Identificação da empresa atribuída pela SIBS |
| Campo A004 | Código do tipo de cliente/empresa |
| Campo A033 | Código do canal |
| Directoria SIBS | Pasta de importação /exportação dos ficheiros SIBS |
| SIBS activo | Ativação ou desativação da geração de referências |

| Assinatura digital de PDF |
|---|
|
Ecrã onde pode configurar os parâmetros para assinatura digital dos PDFs emitidos pelo G4. Essa funcionalidade tem o intuito de cumprir com o artigo 12 do decreto lei nº 28/2019 que dita ser obrigatório a partir de 1 de janeiro de 2024 assinatura digital autenticada para que os documentos nesse formato possam ser considerados válidos.
Como renovar o certificado de assinatura de PDF: Na sua área sign and stash carregue em Certificado No Certificado, carregue em opções (Símbolo da vista) Carregue em renovar, no fundo da página Siga os passos de autenticação e coloque o código OTP recebido por SMS |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | ID da configuração. |
| Oauth2URL | URL da plataforma de assinatura digital. |
| WebRequestURL | URL do pedido de assinatura digital. |
| Utilizador | |
| Password | |
| Limite Kb do PDF | |
| Ativo | |

| Configuração WebService CIUS-PT |
|---|
| Ecrã de configuração do webservice de formatação das faturas CIUS-PT. Essa funcionalidade tem o intuito de cumprir com o decreto lei nº 123/2018 que dita ser obrigatória a faturação digital para fornecedores do estado. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| ID | ID da configuração. |
| WebRequestURL | URL do pedido de conexão ao webservice. |
| Username | Nome de utilizador da conexão ao webservice. |
| UserPassword | Senha de acesso da conexão ao webservice. |
| Ativo | Indicador se webservice está ativo. |

| Cash Machine WebService |
|---|
| Ecrã de configuração do webservice da Cash Machine. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Identificação | ID da configuração. |
| Descrição | Descrição da configuração. |
| Modelo | Modelo da máquina. |
| Endereço WebRequest | URL do pedido de conexão ao webservice. |
| Utilizador | Nome de utilizador da conexão. |
| Palavra Passe | Senha da conexão. |
| Endereço Mac | Endereço Mac da máquina. |
| Periodo de Espera (Segundos) | |
| Ativo | |















