
| Descrição geral |
|---|
| Menu de encomendas de clientes. |
| Índice |
|---|
| Encomendas Preços sem/com IVA |
| Encomendas Recebidas Autovenda |
| Satisfação de Encomendas de Cliente |
| Relatórios de Encomendas de Cliente |
| Encomendas de Cliente sem IVA |
|---|
| É neste campo que efetuam as operações relativas às encomendas de clientes, podendo optar pela emissão do documento com ou sem IVA. |
![]() |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Fornecedor | Selecção do código/nome do fornecedor. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Nº Interno | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data emissão do documento fornecedor. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada |
| Data Vencimento | Data vencimento do documento. Pode ser alterada. |
| Numero Doc do Fornecedor | Numéro de documento de compra. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. O sistema irá adicional uma nova linha desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
![]() |
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome | Nome do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dados do cliente pelo número identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Outros | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. É apresentada automaticamente, estando configurada no tipo de documento. |
| Mensagem Livre | Informação livre. |
| Encomendas Recebidas Autovenda |
|---|
| Ecrã de consulta e emissão de encomendas realizadas na autovenda. |
+ |
| Documento | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Fornecedor | Seleção do código/nome do fornecedor. |
| Documento | Seleção do documento que se pretende efectuar. |
| Nº Interno | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento fornecedor. A data sugerida é a data do sistema, pode ser alterada. |
| Data Vencimento | Data de vencimento, pode ser alterada. |
| Numero Doc do Fornecedor | Numéro de documento de compra. |
| Desconto Global | Desconto é definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Será adicionada uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na fatura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
![]() |
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição/Actividade |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Outros | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição/Actividade |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Encomendas de Clientes |
|---|
| Quadro de satisfação de encomendas de clientes, tendo como opção vários filtros de consulta. |
![]() |
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Encomendas | |
| Em Aberto | Lista apenas de encomendas abertas. |
| Fechadas | Lista apenas de encomendas fechadas. |
| Todas | Lista de todas as encomendas. |
| Clientes | |
| Todos | Lista de todos os clientes. |
| Seleccionado | Selecionar apenas um cliente específico. |
| Encomendas | |
| Encomendas | Lista de documentos associados a encomenda com base no filtro acima referido. |

| Mapa de Encomendas de Cliente |
|---|
| Listagem de encomendas de cliente com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
![]() |
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Entidades | |
| Todos | Lista de documentos todos os clientes. |
| Tipo | Lista de documentos um tipo de clientes. |
| Entre | Lista documentos dos clientes entre os códigos de clientes indicados. |
| Entidades Previamente Seleccionadas | Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de seleção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de clientes. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |
| Estado | |
| Em Aberto | Lista de apenas encomendas em aberto. |
| Fechadas | Lista de apenas encomendas fechadas. |
| Todos | Lista de todas as ecomendas. |
| Posição de Encomendas de Cliente |
|---|
| Listagem de Posição de Encomendas, com possibilidade de apresentar a informação agrupada pelas opções disponíveis. |
![]() |
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Entidades | |
| Todos | Lista de documentos de todos os clientes. |
| Tipo | Lista de documentos de um tipo de entidade cliente. |
| Entre | Lista de documentos dos clientes entre os códigos de clientes indicados. |
| Entidades Previamente Seleccionadas | Lista documentos dos clientes, do grupo previamente selecionado na ferramenta. A ferramenta de selecção abre uma janela de manutenção de clientes onde poderá filtrar por qualquer campo ou conjunto de campos da ficha de clientes. |
| Período | |
| Data Inicial | Data inicial da posição da listagem. |
| Data Final | Data final da posição da listagem. |



+



