
| Produtos |
|---|
| Na tabela de produtos deve ser introduzida a informação relativa a todos os artigos comercializados pela empresa e que, como tal, podem ser objecto de faturação em qualquer momento. Na imagem seguinte podemos ver a janela de criação/edição de artigos: |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Referência | Código podendo conter até 14 carateres, alfanuméricos, que identificam um artigo. A designação do artigo, será impressa nos documentos de vendas, compras e encomendas. |
| Descrição | Descrição do produto. Depois da elaboração de qualquer documento esta não poderá ser alterada. |
| Família | Família do artigo. A associação de um artigo a uma família pode ser efetuada/alterada em qualquer momento. |
| Subfamília | Subfamília do artigo. Apenas é possível selecionar uma sub-família pertencente à família já definida. |
| Código de Barras | Código de Barras do produto. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Unidade de venda | Tipo de unidade de venda. |
| Quantidade Unidades de Venda | Valor numérico quantidades de venda. |
| Unidade | Tipo de unidade. Pode fazer a criação dos diferentes tipo de unidades Manutenção/Produtos/Unidades de Venda Produtos. |
| Quantidade Mínima | Quantidade mínima de venda. |
| Produto / Serviço | Selecção de tipo de produto. Caso seja selecionada a opção serviço, não existirá stock do mesmo. |
| Vende Negativo | Se ativo, é possível continuar a faturar o produto mesmo que o stock tenha esgotado. |
| Peso Total | Peso total do produto. Será colocado automaticamente nos documentos sempre que exista movimentação deste produto. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Tara respectiva | Para configuração de tara deve colocar o código de produto da mesma. Sempre que faturar o produto a sua tara será colocada automaticamente. |
| Vasilhame | Indicador se o produto é vasilhame. |
| Peso vasilhame | Tara vazia respectiva. Será colocada automaticamente nos documentos sempre que exista movimentação deste produto. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Conta | Conta. |
| Sujeito A. Técnica | Produto sujeito a assistência técnica. |
| Enquadramento no Documento RPE | Tipo de enquadramento do transporte de mercadorias perigosas. |
| Tipo Produto AT | Neste campo define-se o tipo de artigo mercadoria. Esta classificação poderá ser alterada sempre que necessário. |
| Grupo frases de transporte | Identificação do grupo de frases transporte. |
| PCS (Poder Calorífico Superior) | Quantidade de energia emitida na combustão do gás. Utilizado no fator de conversão de metros cúbicos para kw/h. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Info1/2/3/4/5 | Informação adicional opcional. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Código Iva Venda | Código de IVA a usar quando o produto é vendido. |
| Código Iva Compra | Código de IVA a usar quando o produto é comprado. |
| Factor Agravamento Iva | Campo obsoleto utilizado durante a anterior modalidade de IVA das garrafas de gás. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Prateleira | Prateleira onde o produto se encontra no armazém. Informação opcional. |
| Corredor | Corredor onde o produto se encontra no armazém. Informação opcional. |
| Coluna | Coluna onde o produto se encontra no armazém. Informação opcional. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Envia para G4 Movel | Indicador se o produto é enviado para os terminais de autovenda. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| eco Pilhas | Imposto adicional sobre o valor do produto. |
| eco Embalagens | Imposto adicional sobre o valor do produto. |
| eco REEE | Imposto adicional sobre o valor do produto. |
| eco Outros | Imposto adicional sobre o valor do produto. |
| Produtos |
|---|
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Cancelado | Indica se o artigo está anulado ou ativo. Depois de cancelado, o código não aparecerá na emissão de novos documentos. No caso de consulta a informação irá permanecer no sistema. |
| Data Alteração | Data de alteração e automaticamente preenchida pelo programa sempre que exista uma alteração. |
| Opções |
|---|
| Opções rápidas no painel de ficha de cliente. |
![]() |
| Informação | |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Ver painel de documentos | Abertura de painel lateral de documentos. |
| Ver códigos de fornecedores desta referência | Permite ao utilizador criar e configurar a associação do produto a códigos de fornecedores do mesmo. |
| Ver códigos de barra de produto | |
| Gerar etiquetas / códigos barras | Abertura rápida do ecrã de criação de etiquetas/códigos barras. |
| Preços do produto | Abertura rápida do ecrã de preços. |
| Impostos incluídos no produto | |
| Código de IVA de produto por cliente | |
| Ver última venda do produto | Abertura painel da última venda efectuada do produto. |
| Ver última compra do produto | Abertura painel da última compra efectuada do produto. |
| Ver stock do produto | Abertura painel de posição de stock de produto em todos os armazéns. |
| Ver quantidades mínimas por armazém | Abertura painel de quantidades mínimas por armazém. |
| Ver notas / info | |
| Ver inscrições do produto | Abertura do painel de inscrições do produto. Nesse ecrã pode-se configurar descrições a serem exibidas como MEMO automaticamente sempre que o produto for faturado. |










