| Descrição geral |
|---|
|
É nesta opção que se emitem os documentos globais de transporte, estes devem ser emitidos sempre que for transportada mercadoria, a comunicação do documento de transporte a AT deverá ser efetuada antes do início do transporte. |
| Índice |
|---|
| Documento de Transporte Global |
| Documento de Transporte Global / Guia Circulação |
| Documentos de Transporte por enviar à AT |
| Documento de Transporte Global |
|---|
| Decorrente da legislação em vigor, a guia de transporte é criada, para acompanhamento dos produtos. |
|
| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
|
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Procurar Morada | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Viatura Cliente | Seleccionar a viatura cliente caso seja aplicável. |
| Guias | Indicação da guia que deu origem ao documento interno. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Data e Hora de Início | Preenchidas automaticamente pelo programa, podem ser alteradas. |
| Armazém | Armazém em uso, pode ser alterado. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Outros | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Informação adicional. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação documento de transporte à AT via Web Service. | |
|
|
| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT |
| Documento de Transporte Global/Guia de Circulação |
|---|
| Decorrente da legislação em vigor, a guia de circulação é criada, para acompanhamento dos produtos a entregar. Sendo esta específica para apenas garrafas de gás. |
|
| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
|
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Data e Hora de Início | Preenchidas automaticamente pelo sistema, podem ser alteradas. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Outros | |
|---|---|
|
|
| Campo | Descrição |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Informação adiconal. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
|
|
| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT. |
| Documentos de transporte por enviar à AT |
|---|
| Neste ecrã pode consultar e enviar todas as guias pendentes à AT. |
|
| Outras funções - Opções | |
|---|---|
| Conjunto de funções de apoio. | |
|
|
| Campo | Descrição |
| Enviar Documentos à AT | Opção de envio dos documentos que estão por enviar à AT. |
| Selecionar todos | Selecciona todos os documentos existentes no quadro. |
| Limpar Seleção | Limpa a seleção dos documentos existentes no quadro. |
| Manutenção de Documentos Finais | Manutenção dos documentos. |
| Considerar como comunicados à AT | Opção considerar um documento enviado à AT. Podendo apenas verificar novamente o documento na opção rever documentos. |
| Rever Documentos sem Retorno da AT | Rever documentos considerados AT sem retorno. |
| Info auxiliar | |
|---|---|
| Despacho 15 162/2004, de 28 de Julho | |
|
Texto do documento Despacho 15 162/2004 (2.ª série). - A obrigação de fazer acompanhar os transportes de cisternas e embalagens vazias, por limpar, que tenham contido mercadorias perigosas, de um documento de transporte, nos termos do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias por Estrada (RPE), suscita, em certos casos, dificuldades práticas, que podem ser minimizadas sem prejuízo para a segurança. Considerando o que tem vindo a ser solicitado por múltiplos agentes económicos ligados ao sector do transporte de mercadorias perigosas por estrada; Ouvida a Comissão Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas: Determina-se, ao abrigo do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei 267-A/2003, de 27 de Outubro, o seguinte: O documento de transporte previsto na secção 5.4.1 do RPE pode, no caso dos percursos de retorno de cisternas e embalagens vazias, por limpar, que tenham transportado mercadorias perigosas, ser substituído pelo documento de transporte relativo ao percurso imediatamente anterior realizado para a entrega dessas mercadorias. 16 de Julho de 2004. - O Director-Geral, Jorge Jacob. |