| Descrição geral |
|---|
|
Campo onde deverá criar as diferentes guias de remessa e devolução da sua empresa. |
| Índice |
|---|
| Guia de Remessa/ Entrega/ Venda |
| Guia de Devolução do Cliente |

| Guia de Remessa/Entrega Venda |
|---|
|
A guia de remessa é um documento de entrega dos bens ao cliente. Este documento deve ser faturado no prazo de 5 dias depois da sua emissão. Na emissão de guia de remessa no G4, por defeito estará com visto a emissão do documento com ou sem IVA, podendo ser alterado nos parâmetros gerais do mesmo. |
![]() |
| Identificação | |
|---|---|
| Área onde é introduzida a informação global, distribuída por quatro páginas. Grande parte da informação é automaticamente introduzida com base na ficha do cliente seleccionado. |
| Documento | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com o tipo de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Desconto Valor | Montante do desconto global expresso em euros. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Seleccão de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Assistência Técnica/Serv.Piquete | Só disponível para configurações específicas. Quando seleccionado, calcula o produto que estiver indicado no parâmetro produtoAT dos parâmetros gerais. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
![]() |
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Podem ser alterados para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém. |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Imprime Guia | Impressão da(s) guia(s) de acompanhamento do transporte. |
| Guia Transporte Associada | Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Apresentação do IVA | Por omissão, o IVA é apresentado conforme parâmetro IvaApresentacao dos parâmetros gerais. Antes da impressão, pode escolher o modo de apresentação do IVA. |
| Retenção na Fonte | Caso seja aplicável, inserir o valor da retenção na fonte (IRS), em percentagem ou em valor absoluto. |
| Moeda | Moeda do documento. O euro é a moeda por omissão. A seleccão de uma moeda diferente do euro, dá origem a uma factura adicional em inglês. A alteração da moeda não converte os valores da factura. |
| Processo | Campo opcional, de aglutinação de informação, não visível no documento impresso. É especialmente usado quando se pretende identificar um conjunto de documentos, para posterior selecção e tratamento. |
| Mensagem Cod. | Campo de informação. Pode ser apresentada automaticamente se estiver configurada no tipo de documento em emissão. |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT. |

| Guia Devolução de Cliente |
|---|
|
Guia de devolução ao cliente deve ser efectuada para a devolução de produtos, quando não existe faturação envolvida. O seu preenchimento é idêntico ao da guia acima especificada. |
![]() |
| Documento | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Cliente | Selecção do código/nome do cliente. |
| Documento | Selecção do movimento que se pretende efectuar, de acordo com os tipos de documentos introduzidos em Tipos Documentos. |
| Número | Atribuído sequencialmente pelo sistema de acordo com o documento seleccionado. |
| Ano | Atribuído pelo sistema de acordo com a data corrente. |
| Data Documento | Data de emissão do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada. |
| Desconto Global | Desconto de cliente definido na respectiva ficha (Desconto Financeiro). O campo é preenchido automaticamente e pode ser alterado. É possível apresentar mais do que um valor de desconto global. Para tal, quando estiver na grelha de entrada, por cada valor que queira inserir, seleccionar o respectivo desconto e accionar a opção Recalcular. Verá aparecer uma nova linha com a descrição do desconto seleccionado. |
| Descrição Adicional IVA | Selecção de informação adicional relacionada com o IVA dos items a fornecer, de acordo com os conteúdos definidos em IVA Descrições na Factura. |
| Lista Preço | Lista de preços associada ao cliente ou seleccionada durante a elaboração do documento. Neste ecrã, o preço é indicativo e pode ser alterado. |
| Guia Valorizada | Opção de impressão de guia com valores. |
| Dados Faturação | |
|---|---|
![]() |
|
| Os campos são preenchidos automaticamente com base na informação da ficha de cliente. Pode ser alterado pelo utilizador, para o documento em tratamento. É o local apropriado para a introdução de elementos dum cliente final genérico, para o qual não há necessidade de ter conta-corrente ou outro tipo de informação de gestão. | |
| Campo | Descrição |
| Nome | Identificação do cliente. |
| Morada | Morada de faturação do cliente. |
| Localidade | A localidade da morada de faturação do cliente. |
| Código Postal | O código postal da morada de faturação do cliente. |
| País | País do cliente. |
| Nº Contribuinte | O número de contribuinte do cliente. O número é validado na sua introdução. |
| Pesquisar NIF | Permite a pesquisa de informação dos dados do cliente na internet pelo número de identificação fiscal. |
| Procurar Moradas | Permite a pesquisa de moradas já usadas anteriormente para o cliente. |
| Transporte | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Entrega ao Domicílio | Só disponível para configurações específicas. Seleccionar caso pretenda que o documento seja integrado nos mapas de vendas ao domícilio. |
| Viatura | Seleccionar a viatura caso seja aplicável. |
| Viatura Cliente | Deve preencher caso seja aplicável. |
| Motorista | Identificação do motorista adstrito ao transporte da mercadoria. |
| Guias | Indicação da guia que deu origem ao documento. Só disponível após a criação efectiva do documento. |
| Data e Hora de Início | A informação será colocada automaticamente pelo programa, podendo ser alterada. |
| Armazém | Armazém em uso. Seleção de Armazém |
| Origem | Informação de morada do armazém ou da empresa, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Destino | Informação de morada do cliente, inserida automaticamente, pode ser alterada. |
| Guia Transporte Associada | Seleção do documento de transporte ao qual o documento vai ficar associado. |
| Outros | |
|---|---|
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Mensagem Livre | Campo de informação livre. |
| Comunicação AT | |
|---|---|
| Comunicação do documento de transporte à AT via Web Service. | |
![]() |
|
| Campo | Descrição |
| Número Retorno AT | Número atribuído pela AT ao documento, após comunicação bem sucedida. |
| Mensagem AT | Mensagem informativa da AT acerca do sucesso ou falha de comunicação do documento. |
| Enviar Documento à AT | Inicia o processo de envio do documento à AT. |










